Caractérisation des extrêmes composés de précipitation et de température au Sénégal : climat présent et futur
| dc.contributor.author | Camara, Moctar | |
| dc.contributor.author | Diba, Ibrahima | |
| dc.contributor.author | Sarr, Alioune Badara | |
| dc.contributor.author | Sabaly, Hamady Ngansou | |
| dc.contributor.author | Basse, Jules | |
| dc.contributor.author | Diédhiou, Arona | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T13:01:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T13:01:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 1813-548X | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2584 | |
| dc.description.abstract | Ce document est une publication des enseignants chercheurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Afrique SCIENCE;Vol.18/No.1,(2021), pp.12 - 30 | |
| dc.subject | Précipitation | en_US |
| dc.subject | Température | en_US |
| dc.subject | Sénégal | en_US |
| dc.title | Caractérisation des extrêmes composés de précipitation et de température au Sénégal : climat présent et futur | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
