Projections climatiques dans des régions orographiques d’Afrique sous les scénarios d’un réchauffement de 1.5°C et 2°C.
| dc.contributor.author | Mbaye, Mamadou Lamine | |
| dc.contributor.author | Diba, Ibrahima | |
| dc.contributor.author | Sabaly, Hamady N. | |
| dc.contributor.author | Basse, Jules | |
| dc.contributor.author | Camara, Moctar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T12:15:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T12:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 2028-9324 | |
| dc.identifier.uri | http://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/2530 | |
| dc.description.abstract | Ce document est une publication des enseignants chercheurs de l'UASZ. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal of Innovation and Applied Studies;Vol.34/ No.3; Nov. 2021; pp. 455-468 | |
| dc.subject | Projections climatiques | en_US |
| dc.subject | Afrique | en_US |
| dc.title | Projections climatiques dans des régions orographiques d’Afrique sous les scénarios d’un réchauffement de 1.5°C et 2°C. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.territoire | Région de Ziguinchor | en_US |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
